Angebots-ID: 19968
Seit 125 Jahren begeistert die klassische Postschiffroute Reisende zu jeder Jahreszeit! Dank des warmen Golfstroms ist die norwegische Küste das ganze Jahr über bis in den hohen Norden erreichbar. Täglich startet ein Schiff die 12-tägige Fahrt von Bergen, dem südlichsten Hurtigruten Hafen, bis nach Kirkenes und wieder zurück - an 365 Tagen im Jahr.
Innenkabinen liegen im Schiffsinneren und haben daher keine Fenster. Dafür reisen Sie in einer Innenkabine in der Regel am günstigsten.
Wichtiger Hinweis:
Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um den von Hurtigruten veröffentlichten Katalogpreis. Der aktuelle Tagespreis kann hiervon abweichen. Bei Ihrer Anfrage ermitteln wir den aktuellen Preis für Sie!
Außenkabinen verfügen entweder über ein Bullauge oder ein Fenster und sorgen somit nicht nur für Tageslicht, sondern ermöglichen auch den Blick auf das Meer.
Wichtiger Hinweis:
Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um den von Hurtigruten veröffentlichten Katalogpreis. Der aktuelle Tagespreis kann hiervon abweichen. Bei Ihrer Anfrage ermitteln wir den aktuellen Preis für Sie!
Mit einer Suite können Sie sich auf ein besonderes Raumangebot sowie exklusive Extras bei der Ausstattung und dem Service freuen.
Wichtiger Hinweis:
Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um den von Hurtigruten veröffentlichten Katalogpreis. Der aktuelle Tagespreis kann hiervon abweichen. Bei Ihrer Anfrage ermitteln wir den aktuellen Preis für Sie!
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom 09.04.2019 bis zum 20.04.2019
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
09.04.2019 - Dienstag | Bergen / Norwegen | 22.30 Uhr | |
10.04.2019 - Mittwoch | Florø / Norwegen | 04.30 Uhr | 04.45 Uhr |
10.04.2019 - Mittwoch | Måløy / Norwegen | 07.15 Uhr | 07.30 Uhr |
10.04.2019 - Mittwoch | Torvik / Norwegen | 10.30 Uhr | 10.45 Uhr |
10.04.2019 - Mittwoch | Alesund / Norwegen | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr |
10.04.2019 - Mittwoch | Molde / Norwegen | 18.00 Uhr | 18.30 Uhr |
10.04.2019 - Mittwoch | Kristiansund / Norwegen | 22.15 Uhr | 23.00 Uhr |
11.04.2019 - Donnerstag | Trondheim / Norwegen | 06.00 Uhr | 12.00 Uhr |
11.04.2019 - Donnerstag | Roervik / Norwegen | 20.45 Uhr | 21.15 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Bronnoeysund / Norwegen | 00.45 Uhr | 01.00 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Sandnessjøen / Norwegen | 03.45 Uhr | 04.15 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Nesna / Norwegen | 05.25 Uhr | 05.30 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Ørnes / Norwegen | 09.15 Uhr | 09.30 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Bodø / Norwegen | 12.30 Uhr | 15.00 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Stamsund / Norwegen | 19.00 Uhr | 19.30 Uhr |
12.04.2019 - Freitag | Svolvær (Lofoten) / Norwegen | 21.00 Uhr | 22.00 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Stokmarknes / Norwegen | 01.00 Uhr | 01.15 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Sortland, Vesteralen / Norwegen | 00.00 Uhr | 03.00 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Risøyhamn / Norwegen | 04.15 Uhr | 04.30 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Harstad / Norwegen | 06.45 Uhr | 07.45 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Finnsnes / Norwegen | 11.00 Uhr | 11.30 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Tromsö / Norwegen | 14.15 Uhr | 18.30 Uhr |
13.04.2019 - Samstag | Skjervøy / Norwegen | 22.30 Uhr | 22.45 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Øksfjord / Norwegen | 02.00 Uhr | 02.15 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Hammerfest / Norwegen | 05.15 Uhr | 06.00 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Havøysund / Norwegen | 08.45 Uhr | 09.15 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Honningsvag / Norwegen | 11.15 Uhr | 14.45 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Kjøllefjord / Norwegen | 17.00 Uhr | 17.15 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Mehamn / Norwegen | 19.15 Uhr | 19.30 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Berlevåg / Norwegen | 22.00 Uhr | 22.15 Uhr |
14.04.2019 - Sonntag | Båtsfjord / Norwegen | 23.45 Uhr | 00.15 Uhr |
15.04.2019 - Montag | Vardo / Norwegen | 03.15 Uhr | 03.30 Uhr |
15.04.2019 - Montag | Vadso / Norwegen | 06.45 Uhr | 07.15 Uhr |
15.04.2019 - Montag | Kirkenes / Norwegen | 09.00 Uhr | 12.30 Uhr |
15.04.2019 - Montag | Vardo / Norwegen | 15.45 Uhr | 16.45 Uhr |
15.04.2019 - Montag | Båtsfjord / Norwegen | 19.45 Uhr | 20.15 Uhr |
15.04.2019 - Montag | Berlevåg / Norwegen | 21.45 Uhr | 22.00 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Mehamn / Norwegen | 00.45 Uhr | 01.00 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Kjøllefjord / Norwegen | 02.45 Uhr | 03.00 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Honningsvag / Norwegen | 05.30 Uhr | 05.45 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Havøysund / Norwegen | 07.45 Uhr | 08.00 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Hammerfest / Norwegen | 10.45 Uhr | 12.45 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Øksfjord / Norwegen | 15.30 Uhr | 15.45 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Skjervøy / Norwegen | 19.15 Uhr | 19.45 Uhr |
16.04.2019 - Dienstag | Tromsö / Norwegen | 23.45 Uhr | 01.30 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Finnsnes / Norwegen | 04.15 Uhr | 04.45 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Harstad / Norwegen | 07.45 Uhr | 08.30 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Risøyhamn / Norwegen | 10.45 Uhr | 11.00 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Sortland, Vesteralen / Norwegen | 12.30 Uhr | 13.00 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Stokmarknes / Norwegen | 14.15 Uhr | 15.15 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Svolvær (Lofoten) / Norwegen | 18.30 Uhr | 20.30 Uhr |
17.04.2019 - Mittwoch | Stamsund / Norwegen | 22.00 Uhr | 22.30 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Bodø / Norwegen | 02.30 Uhr | 04.15 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Ørnes / Norwegen | 07.00 Uhr | 07.15 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Nesna / Norwegen | 11.00 Uhr | 11.15 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Sandnessjøen / Norwegen | 12.30 Uhr | 13.00 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Sandnessjøen / Norwegen | 12.30 Uhr | 13.00 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Bronnoeysund / Norwegen | 15.45 Uhr | 17.00 Uhr |
18.04.2019 - Donnerstag | Rørvik / Norwegen | 20.30 Uhr | 21.30 Uhr |
19.04.2019 - Freitag | Trondheim / Norwegen | 06.30 Uhr | 10.00 Uhr |
19.04.2019 - Freitag | Kristiansund / Norwegen | 16.30 Uhr | 17.00 Uhr |
19.04.2019 - Freitag | Molde / Norwegen | 21.00 Uhr | 21.30 Uhr |
20.04.2019 - Samstag | Alesund / Norwegen | 00.30 Uhr | 01.00 Uhr |
20.04.2019 - Samstag | Torvik / Norwegen | 02.15 Uhr | 02.30 Uhr |
20.04.2019 - Samstag | Måløy / Norwegen | 05.15 Uhr | 05.45 Uhr |
20.04.2019 - Samstag | Florø / Norwegen | 07.45 Uhr | 08.15 Uhr |
20.04.2019 - Samstag | Bergen / Norwegen | 14.30 Uhr |
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der MS Kong Harald zu starten.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Personalausweis oder Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
Die MS Kong Harald fährt diese Route an unterschiedlichen Terminen. Wählen Sie Ihren passenden Wunschtermin oder bevorzugten Preis.